Imobiliária Compra e Venda em Araranguá e Bal Arroio do Silva SC
167 m²
1 a 167 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 75.89 | 100.82 | 3,4,5,6,7,8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 89.6 | 119.44 | 3,4,5,6,7,8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 115.56 | 154.68 | 3,4,5,6,7,8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 154.68 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 119.44 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 100.82 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 76.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 86.57 | 115.32 | 1,2,9,10 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 7 | 89.6 | 119.44 | 1,2,9,10 | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 115.32 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 1.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 167.0 | 167.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Residencial Frankfurt, apartamentos na Rua Artur Pescador - Santa Bárbara - Criciúma - SC
10740322-D10
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies