Água
Aquecimento elétrico
Ar condicionado
Brinquedoteca
Elevador privativo
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina aquecida
Playground
Portão eletrônico
Rio
Salão de jogos
Sistema de segurança
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | - | 104.76 | 401 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 107.11 | 107.11 | 402 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 100.97 | 100.97 | 501 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 5 ao 5 | 109.61 | 109.61 | 502 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 109.61 | 109.61 | 601 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 110.86 | 110.86 | 702 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 104.76 | 104.76 | 801 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 9 ao 9 | 110.86 | 110.86 | 902 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 104.76 | 104.76 | 1001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 10 ao 10 | 110.88 | 110.88 | 1002 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 11 ao 11 | 91.99 | 91.99 | 1102 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 104.76 | 104.76 | 1201 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 12 ao 12 | 109.63 | 109.63 | 1202 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 100.97 | 100.97 | 1301 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 13 ao 13 | 109.61 | 109.61 | 1302 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.97 | 100.97 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Ibiza, apartamentos na Rua Osmani Martins Veras - Predial - Torres - RS, à venda a partir de R$ 691.046
Venda: R$ 691.046
12934228-D10
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies