Imobiliária Compra e Venda em Araranguá e Bal Arroio do Silva SC
96 m²
1 a 149 m²
2 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 Vaga
Elevador
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 3 ao 17 | 95.94 | 135.67 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 17 | 95.94 | 132.67 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 17 | 95.94 | 132.67 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 17 | 95.94 | 133.48 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 17 | 80.62 | 116.43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 17 | 80.39 | 114.03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 17 | 80.46 | 116.28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 3 ao 17 | 80.96 | 113.85 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 135.67 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 132.67 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 132.67 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 132.64 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 116.78 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 132.67 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 135.67 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 86.11 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 148.76 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 135.67 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 116.19 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 116.85 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 53.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 50.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 1.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | - | 86.04 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Edificio Residencial e Comercial Parque Das Nações, apartamentos na Avenida Centenário - Próspera - Criciúma - SC
8818974-D10
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies