Imobiliária Compra e Venda em Araranguá e Bal Arroio do Silva SC
151 m²
61 a 151 m²
Até 2 Quartos
1 Banheiro
Até 1 Vaga
Campo de futebol
Churrasqueira
Elevador
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 151.01 | 151.01 | Sala 01 | 2 | 1 | 1 | - |
Sala | Térreo | 139.8 | 139.8 | Sala 02,03,04,05 | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 126.72 | 126.72 | Sala 06 | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | - | 126.87 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | - | 126.87 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 139.8 | 139.8 | - | - | - | 1 | - |
Andar corporativo | Térreo | 139.8 | 139.8 | - | - | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 139.8 | 139.8 | - | - | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 61.76 | 74.05 | 02-T1 E1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.8 | 76.47 | 03-T1 E1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 61.2 | 73.39 | 04 | 05 - T01 E1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.68 | 76.33 | 06 - T1 E1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 86.05 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 61.2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 61.76 | 74.05 | 02-T2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.8 | 76.47 | 03-T2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 61.2 | 73.39 | 04 | 05 - T02 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.68 | 76.33 | 06 - T2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 61.7 | 73.99 | 01 - T2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.8 | 63.8 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.48 | 88.48 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 88.34 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 61.76 | 74.05 | 02-T3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.8 | 76.47 | 03-T3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 61.2 | 73.39 | 04 | 05 - T3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.68 | 76.33 | 06 - T3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 61.7 | 73.99 | 01 - T3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 86.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 85.4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 8 | 61.76 | 74.05 | 02-T4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.8 | 76.47 | 03-T4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 61.2 | 73.39 | 04 | 05 - T4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 63.68 | 76.33 | 06 - T4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 8 | 61.7 | 73.99 | 01 - T4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 86.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 85.39 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Benevento Residencial, salas, apartamentos, lojas e andares corporativos na Rodovia Sc-443 - Próspera - Criciúma - SC
8869651-D10
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies