Acessibilidade universal
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Piso de alta resistência
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 174.41 | 251.28 | 01 (tipo 01 e 03) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 155.52 | 224.46 | 2 (tipo 02 e 04) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 171.6 | 247.31 | 3 (Finais 01 e 03) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 15 | 152.78 | 220.58 | 4 (Tipo 02 e 04) | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 251.28 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 243.62 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 224.46 | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | - | 243.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | - | 243.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Belfiore Residencial, apartamentos na Rua Jorge da Cunha Carneiro - Michel - Criciúma - SC
8869433-D10
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies